<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>供应DOP废油_DOP增塑剂_二辛酯废油_DOP替代品</title>
	<atom:link href="http://www.hushihg.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hushihg.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 09:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>DOP二辛酯替代品废料 回收油</title>
		<link>http://www.hushihg.com/350.html</link>
		<comments>http://www.hushihg.com/350.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phi24256</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品展示]]></category>
		<category><![CDATA[dop]]></category>
		<category><![CDATA[二辛酯替代品]]></category>
		<category><![CDATA[回收油]]></category>
		<category><![CDATA[废料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hushihg.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[可广泛应用于人造革、PVC鞋底PVC电缆料、PVC透明料、PVC异型材、门窗与车窗密封条、各种薄膜、塑料凉鞋、泡沫凉鞋、PVC软板、涂料、胶水、粘合剂、装饰材料、发泡硬板、PVC地板、软硬管材、电缆料等塑料生产行业。二辛脂dop废油（发泡革）极佳的增塑效果为企业大大降低了生产成本. 联系人 ：胡女士 联系电话：13915307806 联络地址 ：张家港市南沙镇香山风景区化工原料交易市场 338省道 张杨公路收费站往东1.5公里处 加油站旁边 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hushihg.com/wp-content/uploads/2012/03/二辛酯废料.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-351" title="二辛酯废料" src="http://www.hushihg.com/wp-content/uploads/2012/03/二辛酯废料.jpg" alt="" width="630" height="701" /></a></p>
<p>可广泛应用于人造革、PVC鞋底PVC电缆料、PVC透明料、PVC异型材、门窗与车窗密封条、各种薄膜、塑料凉鞋、泡沫凉鞋、PVC软板、涂料、胶水、粘合剂、装饰材料、发泡硬板、PVC地板、软硬管材、电缆料等塑料生产行业。二辛脂dop废油（发泡革）极佳的增塑效果为企业大大降低了生产成本.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>联系人 ：胡女士</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>联系电话：13915307806</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>联络地址 ：张家港市南沙镇香山风景区化工原料交易市场 338省道 张杨公路收费站往东1.5公里处 加油站旁边<br />
</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hushihg.com/350.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>供应环氧甲酯 替代DOP增塑剂 8200元/吨</title>
		<link>http://www.hushihg.com/342.html</link>
		<comments>http://www.hushihg.com/342.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 04:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phi24256</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品展示]]></category>
		<category><![CDATA[二辛酯]]></category>
		<category><![CDATA[增塑剂]]></category>
		<category><![CDATA[替代DOP]]></category>
		<category><![CDATA[环氧甲酯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hushihg.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[可广泛应用于人造革、PVC鞋底PVC电缆料、PVC透明料、PVC异型材、门窗与车窗密封条、各种薄膜、塑料凉鞋、泡沫凉鞋、PVC软板、涂料、胶水、粘合剂、装饰材料、发泡硬板、PVC地板、软硬管材、电缆料等塑料生产行业。二辛脂dop废油（发泡革）极佳的增塑效果为企业大大降低了生产成本. 联系人 ：胡女士 联系电话：13915307806 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hushihg.com/wp-content/uploads/2012/03/环氧甲酯.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-343" title="环氧甲酯" src="http://www.hushihg.com/wp-content/uploads/2012/03/环氧甲酯.jpg" alt="" width="389" height="473" /></a></p>
<p><a href="http://www.hushihg.com/wp-content/uploads/2012/03/环氧甲酯.jpg"></a>可广泛应用于人造革、PVC鞋底PVC电缆料、PVC透明料、PVC异型材、门窗与车窗密封条、各种薄膜、塑料凉鞋、泡沫凉鞋、PVC软板、涂料、胶水、粘合剂、装饰材料、发泡硬板、PVC地板、软硬管材、电缆料等塑料生产行业。二辛脂dop废油（发泡革）极佳的增塑效果为企业大大降低了生产成本.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>联系人 ：胡女士</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>联系电话：13915307806</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hushihg.com/342.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>供应PVC鞋底料增塑剂</title>
		<link>http://www.hushihg.com/336.html</link>
		<comments>http://www.hushihg.com/336.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phi24256</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品展示]]></category>
		<category><![CDATA[dop]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[人造革]]></category>
		<category><![CDATA[电缆料]]></category>
		<category><![CDATA[鞋底]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hushihg.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 可广泛应用于人造革、PVC鞋底PVC电缆料、PVC透明料、PVC异型材、门窗与车窗密封、条各种薄膜、塑料凉鞋、泡沫凉鞋、PVC软板、涂料、胶水、粘合剂、装饰材料、发泡硬板、PVC地板、软硬管材、电缆料等塑料生产行业。二辛脂dop废油（发泡革）极佳的增塑效果为企业大大降低了生产成本. 联系人 ：胡女士 联系电话：13915307806 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="鞋底增塑剂DOP替代品" src="http://www.hushihg.com/wp-content/uploads/2011/05/11.jpg" alt="" width="701" height="463" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>可广泛应用于人造革、PVC鞋底PVC电缆料、PVC透明料、PVC异型材、门窗与车窗密封、条各种薄膜、塑料凉鞋、泡沫凉鞋、PVC软板、涂料、胶水、粘合剂、装饰材料、发泡硬板、PVC地板、软硬管材、电缆料等塑料生产行业。二辛脂dop废油（发泡革）极佳的增塑效果为企业大大降低了生产成本.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>联系人 ：胡女士</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>联系电话：13915307806</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hushihg.com/336.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11月焦炭市场全面下跌 12月将弱势趋稳</title>
		<link>http://www.hushihg.com/332.html</link>
		<comments>http://www.hushihg.com/332.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phi24256</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
		<category><![CDATA[行业动态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hushihg.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[生意社12月5日讯　11月份国内焦炭市场全面下跌，其中东北地区下调80-100元/吨、华北地区下调50-150元/吨、华东地区下调50-100元/吨(累计)。月初，焦炭采购大户河钢集团向供应商发调价通知，要求吨焦下调150元/吨，即质量以A12.5，S0.7准一级冶金焦基准价格1955元/吨。消息一出，立即在市场引起巨大波澜；而山西地区焦化企业作为河钢主要供应商对此调价反应更是激烈。虽然山西地区焦化企业对11月份的调价已有心理准备，不过吨焦150元的降幅显然大大超出了山西焦化企业的预期。此后焦化企业与钢厂方面展开激烈博弈，但最终并没有起到有利于焦化厂方面的正面效果，因此山西部分焦化企业选择暂停向河北地区供货，另谋销路。另外，11月份钢价的先抑后扬也使得钢厂继续采取对原料打压的策略，没有做出任何让步的意思。处于弱势方的焦化企业一方面处于缓解资金压力的考虑，另一方面出于维护客户关系，部分焦化企业从中、下旬开始恢复供货。 由于12月份北方雨雪天气增多，后期综合物流成本将呈上升态势，因此钢厂本月冬储需求会有适当增长，这将对12月份焦炭市场起到小幅提振作用，对焦炭价格形成支撑因素；成本方面，虽然部分焦煤价格下降50-80元/吨山西地区焦化企业平均入炉煤成本在1500元/吨左右，吨焦亏100-150元/吨，而钢坯当期成本仍有50-80元/吨的利润空间。整体来看，12月份焦炭市场弱势趋稳概率较大，价格下行空间较小，上下压力大，主流稳定，超跌区域如内蒙、河北有小幅反弹空间。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>生意社12月5日讯　11月份国内焦炭市场全面下跌，其中东北地区下调80-100元/吨、华北地区下调50-150元/吨、华东地区下调50-100元/吨(累计)。月初，焦炭采购大户河钢集团向供应商发调价通知，要求吨焦下调150元/吨，即质量以A12.5，S0.7准一级冶金焦基准价格1955元/吨。消息一出，立即在市场引起巨大波澜；而山西地区焦化企业作为河钢主要供应商对此调价反应更是激烈。虽然山西地区焦化企业对11月份的调价已有心理准备，不过吨焦150元的降幅显然大大超出了山西焦化企业的预期。此后焦化企业与钢厂方面展开激烈博弈，但最终并没有起到有利于焦化厂方面的正面效果，因此山西部分焦化企业选择暂停向河北地区供货，另谋销路。另外，11月份钢价的先抑后扬也使得钢厂继续采取对原料打压的策略，没有做出任何让步的意思。处于弱势方的焦化企业一方面处于缓解资金压力的考虑，另一方面出于维护客户关系，部分焦化企业从中、下旬开始恢复供货。</p>
<p>由于12月份北方雨雪天气增多，后期综合物流成本将呈上升态势，因此钢厂本月冬储需求会有适当增长，这将对12月份焦炭市场起到小幅提振作用，对焦炭价格形成支撑因素；成本方面，虽然部分焦煤价格下降50-80元/吨山西地区焦化企业平均入炉煤成本在1500元/吨左右，吨焦亏100-150元/吨，而钢坯当期成本仍有50-80元/吨的利润空间。整体来看，12月份焦炭市场弱势趋稳概率较大，价格下行空间较小，上下压力大，主流稳定，超跌区域如内蒙、河北有小幅反弹空间。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hushihg.com/332.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>增塑剂废油 优质品种 6500元/吨</title>
		<link>http://www.hushihg.com/329.html</link>
		<comments>http://www.hushihg.com/329.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phi24256</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品展示]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hushihg.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[增塑剂废油 优质品种 6500元/吨 &#160; 本产品主要用于PVC人造革、电线电缆、鞋材、封边条等大量供应。dop废油  二辛脂dop废油（发泡革）极佳的增塑效果为企业大大降低了生产成本. 仓库地址：江苏省张家港金港镇香山化工原料市场 联 系 人：胡燕女士 (经理） 移动电话：13915307806 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hushihg.com/wp-content/uploads/2011/10/2011.png"><img class="alignnone size-full wp-image-330" title="2011" src="http://www.hushihg.com/wp-content/uploads/2011/10/2011.png" alt="" width="399" height="443" /></a></p>
<p>增塑剂废油 优质品种 6500元/吨</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本产品主要用于PVC人造革、电线电缆、鞋材、封边条等大量供应。dop废油  二辛脂dop废油（发泡革）极佳的增塑效果为企业大大降低了生产成本.</p>
<p>仓库地址：江苏省张家港金港镇香山化工原料市场</p>
<p><strong>联 系 人：胡燕女士 (经理）</strong></p>
<p><strong>移动电话：13915307806</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hushihg.com/329.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>制冷剂结构将加快调整 氟化工或迎政策发展</title>
		<link>http://www.hushihg.com/326.html</link>
		<comments>http://www.hushihg.com/326.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 00:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phi24256</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hushihg.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[生意社9月26日讯　从氟化工的产业链特征来看，从萤石开始，随着产品加工深度的增加，产品的附加值成几何倍数增长，氟化工行业的价值重心在中下游。例如：萤石的价格只有数百元，无水氢氟酸的价格为数千元，F22的价格在万元左右，聚四氟乙烯的价格为数万元，而氟橡胶的价格则要十几万，含氟精细化工产品的价格可以达到百万元。我国氟化工行业增长迅速，年均增长率超过15%。但是，目前我国在氟化工领域，除全氯氟代烷(CFC)、氯氟代烷(HCFC)、和聚四氟乙烯(PTFE)的生产形成了规模外，其他氟聚合物的生产仍处于试验、试产阶段，能够产品化的品种有限，氟聚物(聚四氟乙烯除外)、氟精细化工产品需要进口。 日前有媒体披露称，化工新材料将纳入化学工业十二五规划，并将重点发展包括工程塑料、特种橡胶、高性能纤维、有机氟材料、有机硅材料、生物可降解塑料等六大品种，总体的化工新材料年总产值将达3500亿元。其中，到2015年，有机氟材料目标产值将达300亿元。有机氟行业将加快结构调整，聚四氟乙烯在含氟聚合物总量中的比重将由目前的90%降到75%以下；HCFC在制冷剂中的比例将由目前的70%降低到50%以下；HFC在制冷剂中的消费比例将由目前的30%提高到50%以上；并将重点建设包括特种高品质聚四氟乙烯、高性能氟橡胶、聚全氟乙丙烯树脂、新型ODS替代品、电子级含氟精细化学品和含氟表面活性剂等产品。 在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。氢氟酸是生产包括无机氟化盐、制冷剂、含氟高分子材料等整个氟化工产品体系的基础化工材料，同时也是整个氟化工产业链技术含金量最少的产业链的最低端。2008年中国氢氟酸产能达103万吨，占世界氢氟酸总产能的约50%。 氟化氢、氯(溴)氟烃及其替代品目前主要的产品是制冷剂，即ODS替代品，其中目前已进入《蒙特利尔协议》淘汰阶段的R22仍是目前世界上主要的制冷剂冷媒，2008年中国R22年产能达70万吨，占世界总产能的71%，而R22替代品2008年年产能达约50万吨，占世界ODS替代品总产能的约43.5%。可以说，这ODS替代品这个领域，中国具有相当的竞争力。 但是在具有更高技术含量的高端的含氟高分子材料方面，中国的氟化工与世界上相同领域的国家则仍有相当的差距。据制冷快报记者了解，目前含氟高分子材料应用方面主要有含氟树脂、含氟橡胶。2008年中国含氟树脂产能约5.5万吨，仅占世界含氟树脂总产能的25.6%；含氟橡胶产能1万吨，占世界总产能的约37%。尽管目前中国在含氟高分子材料方面具有了一定的产能，但是中国的含氟高分子材料，以含PTFE为主的含氟树脂、含氟橡胶等含氟高分子材料，目前无论是在产量、产品质量等方面，仍然难以达到高端含氟高分子材料需求的要求，中国产的含氟高分子材料的产品仍主要是满足通用型的、较为初级的含氟高分子材料需求。 尽管中国的氟化工的产能在世界氟化工产能均占有相当的比例，但是由于中国的氟化工产品大多集中在产品附加值较低的中低端领域，中国的氟化工产值占世界氟化工产值还是比较低的。据统计，2008年，中国从萤石到含氟精细化学品等整个产业链的氟化工产品销售总值仅为约30亿美元，仅占世界氟化工产品销售总值的18.8%。 无疑，对于中国这个迅速增长的氟化工市场来说，尤其是中高端含氟高分子材料及高端含氟精细化工材料市场来说，中国目前的氟化工的发展现状是不能满足中国市场需求的，中国氟化工在高端氟化工领域仍将有更大的发展空间。而此次所拟规划的氟化工新材料，其重点正是调整氟化工产业结构，压缩中低端氟化工产能，鼓励氟化工高端材料的研发，提高中高端含氟高分子材料、中高端含氟精细化工品的生产产能。氟化工新材料或将迎来政策发展的历史机遇。 目前，在国内，聚集于氟化工低端的氢氟酸生产厂家或超千家，年总产能或已超140万吨，年总产量仅70多万余万吨，每年出口在10万吨以上，实际上，国内氢氟酸已现产能过剩的局面，氢氟酸未来的生产和发展目前已经收到了今年所颁布的《萤石准入条件》等文件的制约，未来氢氟酸的生产将会不断的集中。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>生意社9月26日讯　从氟化工的产业链特征来看，从萤石开始，随着产品加工深度的增加，产品的附加值成几何倍数增长，氟化工行业的价值重心在中下游。例如：萤石的价格只有数百元，无水氢氟酸的价格为数千元，F22的价格在万元左右，聚四氟乙烯的价格为数万元，而氟橡胶的价格则要十几万，含氟精细化工产品的价格可以达到百万元。我国氟化工行业增长迅速，年均增长率超过15%。但是，目前我国在氟化工领域，除全氯氟代烷(CFC)、氯氟代烷(HCFC)、和聚四氟乙烯(PTFE)的生产形成了规模外，其他氟聚合物的生产仍处于试验、试产阶段，能够产品化的品种有限，氟聚物(聚四氟乙烯除外)、氟精细化工产品需要进口。</p>
<p>日前有媒体披露称，化工新材料将纳入化学工业十二五规划，并将重点发展包括工程塑料、特种橡胶、高性能纤维、有机氟材料、有机硅材料、生物可降解塑料等六大品种，总体的化工新材料年总产值将达3500亿元。其中，到2015年，有机氟材料目标产值将达300亿元。有机氟行业将加快结构调整，聚四氟乙烯在含氟聚合物总量中的比重将由目前的90%降到75%以下；HCFC在制冷剂中的比例将由目前的70%降低到50%以下；HFC在制冷剂中的消费比例将由目前的30%提高到50%以上；并将重点建设包括特种高品质聚四氟乙烯、高性能氟橡胶、聚全氟乙丙烯树脂、新型ODS替代品、电子级含氟精细化学品和含氟表面活性剂等产品。</p>
<p>在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。氢氟酸是生产包括无机氟化盐、制冷剂、含氟高分子材料等整个氟化工产品体系的基础化工材料，同时也是整个氟化工产业链技术含金量最少的产业链的最低端。2008年中国氢氟酸产能达103万吨，占世界氢氟酸总产能的约50%。</p>
<p>氟化氢、氯(溴)氟烃及其替代品目前主要的产品是制冷剂，即ODS替代品，其中目前已进入《蒙特利尔协议》淘汰阶段的R22仍是目前世界上主要的制冷剂冷媒，2008年中国R22年产能达70万吨，占世界总产能的71%，而R22替代品2008年年产能达约50万吨，占世界ODS替代品总产能的约43.5%。可以说，这ODS替代品这个领域，中国具有相当的竞争力。</p>
<p>但是在具有更高技术含量的高端的含氟高分子材料方面，中国的氟化工与世界上相同领域的国家则仍有相当的差距。据制冷快报记者了解，目前含氟高分子材料应用方面主要有含氟树脂、含氟橡胶。2008年中国含氟树脂产能约5.5万吨，仅占世界含氟树脂总产能的25.6%；含氟橡胶产能1万吨，占世界总产能的约37%。尽管目前中国在含氟高分子材料方面具有了一定的产能，但是中国的含氟高分子材料，以含PTFE为主的含氟树脂、含氟橡胶等含氟高分子材料，目前无论是在产量、产品质量等方面，仍然难以达到高端含氟高分子材料需求的要求，中国产的含氟高分子材料的产品仍主要是满足通用型的、较为初级的含氟高分子材料需求。</p>
<p>尽管中国的氟化工的产能在世界氟化工产能均占有相当的比例，但是由于中国的氟化工产品大多集中在产品附加值较低的中低端领域，中国的氟化工产值占世界氟化工产值还是比较低的。据统计，2008年，中国从萤石到含氟精细化学品等整个产业链的氟化工产品销售总值仅为约30亿美元，仅占世界氟化工产品销售总值的18.8%。</p>
<p>无疑，对于中国这个迅速增长的氟化工市场来说，尤其是中高端含氟高分子材料及高端含氟精细化工材料市场来说，中国目前的氟化工的发展现状是不能满足中国市场需求的，中国氟化工在高端氟化工领域仍将有更大的发展空间。而此次所拟规划的氟化工新材料，其重点正是调整氟化工产业结构，压缩中低端氟化工产能，鼓励氟化工高端材料的研发，提高中高端含氟高分子材料、中高端含氟精细化工品的生产产能。氟化工新材料或将迎来政策发展的历史机遇。</p>
<p>目前，在国内，聚集于氟化工低端的氢氟酸生产厂家或超千家，年总产能或已超140万吨，年总产量仅70多万余万吨，每年出口在10万吨以上，实际上，国内氢氟酸已现产能过剩的局面，氢氟酸未来的生产和发展目前已经收到了今年所颁布的《萤石准入条件》等文件的制约，未来氢氟酸的生产将会不断的集中。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hushihg.com/326.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>跨国化企业纷纷进军高性能塑料领域</title>
		<link>http://www.hushihg.com/324.html</link>
		<comments>http://www.hushihg.com/324.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phi24256</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hushihg.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[受高性能塑料应用领域不断的拓展，市场需求正在快速增长，跨国化企看好此市场前景，纷纷投资进入该领域。 巴斯夫计划在2015年前把中国浦东生产基地的工程塑料产能扩大一倍以上。当前浦东生产基地的工程塑料产能为4.5万吨/年，到2015年将扩至11万吨/年。 巴斯夫高级副总裁、工程塑料亚太区负责人鲍磊伟(Andy Postlethwaite)日前在广州召开的2011年中国国际塑料橡胶工业展览会新闻发布会上表示：“中国工程塑料市场拥有巨大的机会，尤其是在汽车工业，当前中国每辆汽车中使用的工程塑料仅为5—6千克，而全球平均水平提20千克。”鲍磊伟预计未来几年巴斯夫在亚太地区的塑料业务仍将稳步增长。 巴斯夫同时指出，工程塑料的机会不仅存在于中国，而且还存在于亚洲其它地区，包括韩国、日本和印度。巴斯夫当前正在对韩国安山的工程塑料工厂进行扩能，预计在今年第三季度完成，届时该工厂的产能将从当前的1.7万吨/年扩至3万吨/年。 德国拜耳科学材料公司日前表示，公司将投资约9000万欧元对德国Krefeld-Uerdingen的聚碳酸酯(PC)装置进行扩能，整个扩能项目将在未来四年内完成，届时该装置的PC产能将从33万吨/年扩至40万吨/年。拜耳科学材料公司PC业务负责人Günter Hilken表示：“全球PC需求正在强劲增长，尤其是以中国为首的亚太地区。在欧洲，我们预计PC需求的年均增速也将达到5%，主要是受到汽车轻量化以及电子娱乐行业需求增长的影响。” 拜耳科学材料公司同时还正在扩大位于中国上海漕泾的PC产能，预计在2016年前完成，届时拜耳科学材料公司的PC产能将超过160万吨/年。 日本三菱丽阳日前表示，公司已经与沙伯公司组建了一家合资企业，将建设和运营先前宣布的位于沙特朱拜耳的甲基丙烯酸甲酯(MMA)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)装置项目。其中MMA装置设计产能为25万吨/年，PMMA装置设计产能为4万吨/年。MMA装置将采用三菱丽阳旗下璐彩特国际子公司的Alpha专利技术，而PMMA装置将采用三菱丽阳自有专利技术。 台湾奇美公司正计划2011年下半年扩大位于中国大陆和台湾的PMMA装置。奇美公司当前在中国江苏镇江拥有一套5万吨/年的PMMA装置，公司已经计划对该装置进行扩能，新增7万吨—8万吨/年的产能。奇美公司同时在台湾台南还拥有一套17.5万吨/年的PMMA装置，公司计划2011年第三季度在该装置新增7万吨—8万吨/年的产能。韩国LGMMA公司正计划通过装置消缺改造新增2万吨/年的PMMA产能，预计在2011年第二季度完成，届时公司的PMMA产能将增加至11万吨/年。日本三菱丽阳公司正计划将位于中国江苏南通的一套4万吨/年PMMA装置扩能1万吨—1.5万吨/年，预计在2011年第三季度完成。韩国大山MMA公司正计划对位于韩国大山的一套4万吨/年PMMA装置进行消缺改造，预计将新增1万吨/年的PMMA产能。德国赢创工业公司和AU光电产品公司已经计划将位于台湾台中市的PMMA合资企业——Evonik Forhouse光学聚合物公司的PMMA产能扩至8.5万吨/年。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>受高性能塑料应用领域不断的拓展，市场需求正在快速增长，跨国化企看好此市场前景，纷纷投资进入该领域。</p>
<p>巴斯夫计划在2015年前把中国浦东生产基地的工程塑料产能扩大一倍以上。当前浦东生产基地的工程塑料产能为4.5万吨/年，到2015年将扩至11万吨/年。</p>
<p>巴斯夫高级副总裁、工程塑料亚太区负责人鲍磊伟(Andy Postlethwaite)日前在广州召开的2011年中国国际塑料橡胶工业展览会新闻发布会上表示：“中国工程塑料市场拥有巨大的机会，尤其是在汽车工业，当前中国每辆汽车中使用的工程塑料仅为5—6千克，而全球平均水平提20千克。”鲍磊伟预计未来几年巴斯夫在亚太地区的塑料业务仍将稳步增长。</p>
<p>巴斯夫同时指出，工程塑料的机会不仅存在于中国，而且还存在于亚洲其它地区，包括韩国、日本和印度。巴斯夫当前正在对韩国安山的工程塑料工厂进行扩能，预计在今年第三季度完成，届时该工厂的产能将从当前的1.7万吨/年扩至3万吨/年。</p>
<p>德国拜耳科学材料公司日前表示，公司将投资约9000万欧元对德国Krefeld-Uerdingen的聚碳酸酯(PC)装置进行扩能，整个扩能项目将在未来四年内完成，届时该装置的PC产能将从33万吨/年扩至40万吨/年。拜耳科学材料公司PC业务负责人Günter Hilken表示：“全球PC需求正在强劲增长，尤其是以中国为首的亚太地区。在欧洲，我们预计PC需求的年均增速也将达到5%，主要是受到汽车轻量化以及电子娱乐行业需求增长的影响。”</p>
<p>拜耳科学材料公司同时还正在扩大位于中国上海漕泾的PC产能，预计在2016年前完成，届时拜耳科学材料公司的PC产能将超过160万吨/年。</p>
<p>日本三菱丽阳日前表示，公司已经与沙伯公司组建了一家合资企业，将建设和运营先前宣布的位于沙特朱拜耳的甲基丙烯酸甲酯(MMA)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)装置项目。其中MMA装置设计产能为25万吨/年，PMMA装置设计产能为4万吨/年。MMA装置将采用三菱丽阳旗下璐彩特国际子公司的Alpha专利技术，而PMMA装置将采用三菱丽阳自有专利技术。</p>
<p>台湾奇美公司正计划2011年下半年扩大位于中国大陆和台湾的PMMA装置。奇美公司当前在中国江苏镇江拥有一套5万吨/年的PMMA装置，公司已经计划对该装置进行扩能，新增7万吨—8万吨/年的产能。奇美公司同时在台湾台南还拥有一套17.5万吨/年的PMMA装置，公司计划2011年第三季度在该装置新增7万吨—8万吨/年的产能。韩国LGMMA公司正计划通过装置消缺改造新增2万吨/年的PMMA产能，预计在2011年第二季度完成，届时公司的PMMA产能将增加至11万吨/年。日本三菱丽阳公司正计划将位于中国江苏南通的一套4万吨/年PMMA装置扩能1万吨—1.5万吨/年，预计在2011年第三季度完成。韩国大山MMA公司正计划对位于韩国大山的一套4万吨/年PMMA装置进行消缺改造，预计将新增1万吨/年的PMMA产能。德国赢创工业公司和AU光电产品公司已经计划将位于台湾台中市的PMMA合资企业——Evonik Forhouse光学聚合物公司的PMMA产能扩至8.5万吨/年。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hushihg.com/324.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>乌苏与新疆巫峡矿业签署电石、PVC建设项目</title>
		<link>http://www.hushihg.com/322.html</link>
		<comments>http://www.hushihg.com/322.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 00:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phi24256</dc:creator>
				<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hushihg.com/?p=322</guid>
